Translate This Page
Inilah kunci jawaban UM Undip 2 untuk kemampuan IPA (kode soal 103), yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2010:
NO | KUNCI | NO | KUNCI |
1 | A | 51 | D |
2 | | 52 | B |
3 | C | 53 | D |
4 | E | 54 | B |
5 | | 55 | D |
6 | E | 56 | E |
7 | | 57 | B |
8 | | 58 | C |
9 | | 59 | E |
10 | | 60 | B |
11 | | 61 | E |
12 | | 62 | B |
13 | | 63 | D |
14 | | 64 | E |
15 | | 65 | E |
16 | | 66 | B |
17 | | 67 | C |
18 | | 68 | B |
19 | | 69 | A |
20 | | 70 | D |
21 | A | 71 | E |
22 | C | 72 | A |
23 | C | 73 | C |
24 | C | 74 | A |
25 | E | 75 | A |
26 | C | 76 | C |
27 | A | 77 | A |
28 | - | 78 | B |
29 | C | 79 | E |
30 | D | 80 | C |
31 | B | 81 | D |
32 | D | 82 | B |
33 | B | 83 | C |
34 | A | 84 | B |
35 | B | 85 | B |
36 | E | 86 | D |
37 | - | 87 | B |
38 | E | 88 | A |
39 | A | 89 | D |
40 | D | 90 | C |
41 | D | 91 | A |
42 | E | 92 | D |
43 | C | 93 | D |
44 | E | 94 | E |
45 | A | 95 | A |
46 | C | 96 | E |
47 | - | 97 | E |
48 | B | 98 | B |
49 | D | 99 | - |
50 | A | 100 | E |
Buat nomer yang masih belum ada kuncinya, akan secepatnya kami update dan nantikan di blog Jaminan Lulus PTN ini.
Kunci jawaban hanya untuk satu kode soal yang kami posting, untuk membandingkan kunci jawaban dengan kode soal lain, secepatnya akan kami update link download SOAL UM UNDIP 2 TAHUN 2010.
Kunci jawaban hanya untuk satu kode soal yang kami posting, untuk membandingkan kunci jawaban dengan kode soal lain, secepatnya akan kami update link download SOAL UM UNDIP 2 TAHUN 2010.
Anda tertarik menampilkan update artikel blog ini di Blog Anda, Silahkan tambahkan gedget feed dengan url berikut ini: http://jaminanlulussnmptn.blogspot.com/feeds/posts/default
1 comments:
mana nih kunci UM2 UNDIP nya?? kok masih kosong2 ajaaa... --"
yg kemampuan IPS nya jg mana nih??lama bgt
Post a Comment