Daftar Isi
Wednesday, June 23, 2010
Sunday, June 20, 2010
Thursday, June 17, 2010
Kunci Jawaban SNMPTN 2010 (Kemampuan IPS)
Jaminan Lulus SNMPTN. Inilah kunci jawaban SNMPTN 2010 untuk Kemampuan IPS. Silahkan adik-adik cek jumlah benar kalian berdasarkan kunci dibawah ini:
| NO. | 328 | 720 | 740 | 348 | 730 | 338 |
| 1 | A | A | A | D | E | E |
| 2 | E | E | C | B | A | B |
| 3 | C | C | D | B | C | C |
| 4 | B | B | D | A | B | A |
| 5 | E | B | B | C | D | D |
| 6 | B | E | B | D | E | E |
| 7 | D | C | D | D | B | B |
| 8 | C | D | D | D | A | A |
| 9 | C | B | A | A | C | E |
| 10 | B | D | B | B | B | C |
| 11 | D | C | A | A | E | B |
| 12 | D | E | E | E | B | B |
| 13 | E | D | D | D | A | B |
| 14 | A | A | A | D | B | A |
| 15 | D | D | D | A | C | C |
| 16 | D | E | B | B | D | E |
| 17 | C | B | A | A | E | D |
| 18 | A | A | D | D | D | D |
| 19 | B | C | C | E | C | C |
| 20 | D | E | D | D | A | E |
| 21 | E | D | B | B | E | A |
| 22 | C | C | A | A | D | D |
| 23 | E | D | E | C | C | C |
| 24 | A | A | E | B | A | E |
| 25 | B | A | B | E | E | A |
| 26 | A | A | C | C | B | E |
| 27 | A | B | E | E | E | B |
| 28 | D | D | D | C | E | A |
| 29 | C | E | B | B | A | C |
| 30 | E | C | C | D | C | E |
| 31 | C | D | D | D | A | A |
| 32 | E | E | A | A | C | D |
| 33 | D | C | B | B | E | E |
| 34 | C | A | D | B | E | E |
| 35 | B | D | B | E | A | A |
| 36 | D | D | C | C | E | E |
| 37 | D | B | E | B | D | D |
| 38 | A | C | B | D | D | C |
| 39 | A | A | D | D | B | B |
| 40 | E | E | C | B | A | A |
| 41 | A | A | B | C | B | B |
| 42 | E | B | A | B | A | A |
| 43 | A | A | C | C | C | C |
| 44 | B | E | E | E | C | C |
| 45 | A | A | B | A | E | E |
| 46 | E | A | B | B | B | B |
| 47 | B | B | A | D | C | C |
| 48 | B | D | E | A | C | C |
| 49 | A | B | C | C | C | C |
| 50 | A | A | D | D | E | D |
| 51 | B | A | D | E | E | E |
| 52 | D | B | C | C | D | E |
| 53 | C | C | A | D | B | B |
| 54 | A | E | A | C | D | D |
| 55 | B | B | C | A | E | C |
| 56 | C | C | D | A | C | E |
| 57 | D | D | A | A | C | C |
| 58 | D | D | B | B | - | - |
| 59 | E | E | A | A | B | B |
| 60 | - | - | - | - | A | A |
